Kode Paket | 3942507 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat- Pengadaan Prasarana Peralatan Tangkap Ikan untuk KUB Nelayan - Hibah Masyarakat | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan API 2024 .pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Timor Tengah Selatan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 98.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.974.607,21 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |